apac en loberia
Reinaldo Fernández, uno de los que triunfó en nuestra ciudad. Foto: D. Baretta

El quinto capítulo del año de APAC y el T.C. del Sudeste, tuvo un atractivo desarrollo en el circuito la Virgen del Camino, del Club Jorge Newbery de Lobería. En una agradable, pero fría jornada climática, que contó con regular cantidad de público bordeando el reducto de Lobería.

Las bajas temperaturas, y la fuerte helada en la madrugada del domingo, complicaron la actividad, que debió iniciarse en horas del mediodía, culminando el espectáculo, alrededor de las 18 horas.

Reinaldo Marcelo Fernández, de Tandil, logró su primera victoria en la clase mayor con su Falcon. Tomás Eracarret se llevó, por segunda vez y en forma consecutiva la gloria, en la clase «B», y Marcos Moreno logró su primera conquista en el T.C. del Sudeste.

Resultados

Final Clase A (18vts.)
1° 06 Fernández, Reinaldo 17:53.005
2° 05 López Islas, Sebastian a 4.040
3° 42 Costas, Marcos a 6.282
4° 02 Larroude, José a 6.699
5° 50 García, Manuel a 7.645
6° 04 Etchevarne, Santiago a 8.136
7° 01 Castañino, Diego a 17.310
8° 29 Padula, Walter a 17.543
9° 45 Pérez, José Luis a 22.300
10° 07 Buduba, Pablo a 25.405
11° 48 Laucirica, Gaston a 44.857
12° 11 Vallo, Carlos a 47.785
13° 10 Parrondo, Diego a 9vts.
14° 24 Junco, Adrián a 9vts.
15° 18 Picone, Gonzalo a 10vts.

Final Clase B (18vts.)
1° 109 Eracarret, Tomas 19:24.641
2° 129 Andolfatti, Gabriel a 00.341
3° 112 Herbon, Pablo a 00.834
4° 110 Delgado, Guillermo a 1.005
5° 115 Aguilera, Juan Ignacio a 12.080
6° 136 Divito, Roberto a 33.233
7° 169 Gamas, Juan José a 2vts.
8° 188 Rio, Adalberto a 2vts.
9° 179 Walter, Cristian a 4vts.
10° 117 Buduba, Sebastian a 15vts.

Final TC del Sudeste (14vts.)
1° 34 Moreno, Marcos 14:53.362
2° 01 Mirabal, Claudio a 00.786
3° 02 Encina, Claudio a 1.371
4° 23 Argumedo, Alejandro a 13.429
5° 35 Nanni, Sebastian a 16.596
6° 19 Casaliggi, Walter a 23.147
7° 04 Ruzycki, German a 30.234
8° 08 Basualdo, Diego a 31.479
9° 05 Sosa, Oscar a 34.812
10° 36 Plenafetta, Martín a 37.861
11° 17 Dascanio, Marcelo a 46.714
12° 27 Juliano, Marcelo a 52.985
13° 37 Ribeiro, Carlos a 1vt.
14° 06 Soteris, Ricardo a 7vts.
15° 07 Parraga, Alfredo a 9vts.
16° 14 Ibarra, José a 10vts.
17° 39 Porretta, Juan a 13vts.